2021년 예비창업패키지 일반·특화 분야 예비창업자 모집 공고
-
지원분야
사업화
-
대상연령
전체
-
기관명
창업진흥원
-
연락처
1357
-
지역
전국
-
접수기간
2021-03-30 ~ 2021-04-19 18:00
-
기관구분
공공기관
-
대상
전체
-
창업기간
예비창업자
-
담당부서
예비창업재도전부
중소벤처기업부 공고 제2021 - 208호
2021년 예비창업패키지 일반·특화 분야 예비창업자 모집 공고

혁신적인 기술 창업 소재가 있는 예비창업자를 육성하기 위한 『2021년 예비창업패키지』 일반·특화 분야에 참여할 예비창업자 모집계획을 다음과 같이 공고합니다.
2021년 03월 30일
중소벤처기업부 장관
신청방법 및 대상
신청기간
2021.03.30 (화) ~ 2021.04.19 (월) 18:00 까지
신청방법
온라인 접수 : (바로가기)
※ 회원가입(대표자 명의) → 신청서 입력 → 제출서류 업로드 → 접수확인 및 완료
※ 온라인 사업설명회 영상(유튜브) : https://youtu.be/PTK6FjspwyY
※ 회원가입(대표자 명의) → 신청서 입력 → 제출서류 업로드 → 접수확인 및 완료
※ 온라인 사업설명회 영상(유튜브) : https://youtu.be/PTK6FjspwyY
신청대상
사업공고일까지 창업경험(업종 무관)이 없거나 공고일 현재(‘21.3.30 기준) 신청자 명의의 사업자 등록(개인, 법인)이 없는 자
※ 사업자 폐업 경험이 있는 자는 이종업종의 제품 및 서비스를 생산하는 사업자(기업)를 창업할 예정인 경우에 한하여 신청 가능
* 동종업종 제품 및 서비스를 생산하는 사업자(기업)를 창업할 예정인 경우에는 폐업 후 3년, 부도·파산 후 2년을 초과해야 신청 가능
* 동종업종 제품 및 서비스를 생산하는 사업자(기업)를 창업할 예정인 경우에는 폐업 후 3년, 부도·파산 후 2년을 초과해야 신청 가능
※ 일반분야는 신청 시, 해당 연령 구분에 맞게 신청하여야 함
* 청년 : 만 39세 이하인 자 (주민등록 상 생년월일이 ’81년 3월 31일 이후인 자)
* 중장년 : 만 40세 이상인 자 (주민등록 상 생년월일이 ’81년 3월 30일 이전인 자)
※ 특화분야는 연령 구분 없이 신청 가능함
※ 상세 자격요건은 공고문 참조
- 지원분야
분야 | 주관기관 | 지원 기술분야 | 지원규모 |
---|---|---|---|
일반 | 창조경제혁신센터, 대학 등 35개 기관 |
全 기술분야 | 1,000명 |
특화 | 한국관광공사 | 스마트관광 | 30명 |
벤처기업협회 | 소셜벤처 | 100명 | |
한국여성벤처협회 | 여성 | 100명 | |
한국보건산업진흥원 | 바이오 | 30명 | |
한국핀테크지원센터 | 프로토콜 경제 | 40명 | |
한국도로공사 | 자율주행 | 10명 | |
한국임업진흥원 | 드론 | 20명 | |
한국탄소융합기술원 | 그린경제 | 20명 | |
서울과학기술대학교 | 50명 | ||
고려대학교 세종산학협력단 | 30명 | ||
한국특허정보원 | 데이터(Data), 네트워크(Network) |
40명 | |
한국발명진흥회 | 25명 | ||
광주과학기술원 | 인공지능(AI) | 35명 |
신청 시 요청하는 정보(개인정보포함)는 창업진흥원에서 관리되오니 이점 유의하여 주시기 바랍니다.
제출 서류
(붙임) 사업계획서
※ 신청 마감 후, 제출하신 서류는 수정 불가 및 반환되지 않습니다.
선정절차 및 평가방법
서류평가 : 주관기관별 지원규모의 2배수 이상을 발표평가 대상자로 선발
발표평가(온라인) : 5분 발표, 15분 내외 질의응답 (사업 신청 당시 선택한 주관기관에서 평가)
※ 선정기준 : 창업아이템 개발 동기, 사업화 전략, 시장진입 및 성과창출 전략, 대표자와 팀원의 역량 등에 대해 평가
지원 내용
창업사업화에 소요되는 자금 최대 1억원 지원(평균 51백만원), 창업교육, 전담멘토의 경영·자문서비스 등 지원
※ 자세한 내용은 첨부의 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.
문의처
(신청·접수 시스템(K-Startup) 관련 문의)
연락처 : "21.4.19.(월), 18:00까지 → 국번없이 1357
"21.4.19.(월), 18:00~20:00 → 044-410-1801~1810
"21.4.19.(월), 18:00~20:00 → 044-410-1801~1810
(사업 관련 문의) ‘21년 예비창업패키지 주관기관 담당자
※ 자세한 사항은 첨부파일 참조 및 문의처로 연락
<예비창업패키지 일반분야 주관기관 (35개 기관)>
<예비창업패키지 특화분야 주관기관 (13개 기관)>
<예비창업패키지 일반분야 주관기관 (35개 기관)>
No | 주관기관 | 연락처 |
---|---|---|
1 | 강원창조경제혁신센터 | 033-248-7961 |
033-248-7960 | ||
033-248-7953 | ||
033-248-7951 | ||
2 | 경기창조경제혁신센터 | 070-4160-5821 |
070-4299-7806 | ||
3 | 경남창조경제혁신센터 | 070-4164-8203 |
4 | 경북창조경제혁신센터 | 055-291-9384 |
054-470-2633 | ||
5 | 광주창조경제혁신센터 | 062-974-9354 |
062-974-9356 | ||
6 | 대구창조경제혁신센터 | 053-759-8136 |
053-759-8132 | ||
053-759-9658 | ||
7 | 대전창조경제혁신센터 | 042-385-0626 |
042-385-0664 | ||
042-385-0582 | ||
8 | 부산창조경제혁신센터 | 051-749-8952 |
051-749-8977 | ||
9 | 빛가람창조경제혁신센터 | 061-345-8481 |
10 | 서울창조경제혁신센터 | 02-739-8167 |
02-739-9738 | ||
11 | 세종창조경제혁신센터 | 044-999-0239 |
12 | 울산창조경제혁신센터 | 052-222-9019 |
052-716-5144 | ||
13 | 인천창조경제혁신센터 | 032-458-5035 |
032-458-5031 | ||
14 | 전남창조경제혁신센터 | 061-661-1931 |
061-661-1943 | ||
061-661-1932 | ||
061-661-1923 | ||
061-661-1925 | ||
061-661-1934 | ||
15 | 전북창조경제혁신센터 | 063-220-8947 |
063-220-8943 | ||
16 | 제주창조경제혁신센터 | 064-710-1932 |
064-710-1921 | ||
17 | 충남창조경제혁신센터 | 041-536-7812 |
041-536-7882 | ||
041-536-7813 | ||
041-536-7830 | ||
18 | 충북창조경제혁신센터 | 043-710-5921 |
19 | 포항창조경제혁신센터 | 054-221-6525 |
20 | 건국대학교 | 02-450-3347 |
02-450-4255 | ||
02-450-4256 | ||
21 | 경기대학교 | 031-249-8702 |
031-249-8702 | ||
031-249-8666 | ||
22 | 계명대학교 | 053-620-2045 |
053-620-2066 | ||
23 | 대구대학교 | 053-850-4373 |
053-850-4389 | ||
24 | 동국대학교 | 02-2088-3737 |
25 | 동아대학교 | 051-200-6365 |
051-200-6452 | ||
26 | 부산대학교 | 051-510-2994 |
051-510-1994 | ||
051-510-1994 | ||
27 | 성균관대학교 | 031-290-5856 |
031-290-5857 | ||
031-290-5850 | ||
031-290-5859 | ||
28 | 수원대학교 | 031-229-8588 |
031-229-8524 | ||
29 | 연세대학교 | 02-2123-4414 |
02-2123-4413 | ||
30 | 인천대학교 | 032-835-9687 |
032-835-9686 | ||
032-835-9649 | ||
31 | 전북대학교 | 063-219-5467 |
063-219-5535 | ||
32 | 전주대학교 | 063-220-2846 |
33 | 한밭대학교 | 042-828-8671 |
34 | 한양대학교 | 02-2220-2857 |
02-2220-2852 | ||
35 | 호서대학교 | 041-540-9929 |
041-540-9924 | ||
041-540-9934 |
<예비창업패키지 특화분야 주관기관 (13개 기관)>
No | 주관기관 | 연락처 |
---|---|---|
1 | 한국관광공사 | 02-729-9466 |
02-729-9437 | ||
2 | 벤처기업협회 | 02-6331-7121 |
02-6331-7122 | ||
02-6331-7123 | ||
02-6331-7125 | ||
02-6331-7127 | ||
3 | 한국여성벤처협회 | 02-3440-7472 |
02-3440-7476 | ||
02-3440-7464 | ||
02-3440-7491 | ||
02-3440-7462 | ||
4 | 한국보건산업진흥원 | 02-2095-1744 |
5 | 한국핀테크지원센터 | 02-6375-1535 |
02-6375-1536 | ||
6 | 한국도로공사 | 054-811-3328 |
054-811-3329 | ||
7 | 한국임업진흥원 | 02-6393-2635 |
02-6393-2636 | ||
8 | 한국탄소융합기술원 | 063-219-3676 |
063-219-3656 | ||
9 | 서울과학기술대학교 | 02-970-9023 |
02-970-9025 | ||
10 | 고려대학교 세종산학협력단 | 044-860-3816 |
11 | 한국특허정보원 | 02-6915-1569 |
02-6915-1499 | ||
12 | 한국발명진흥회 | 02-3459-2860 |
13 | 광주과학기술원 | 062-715-6307 |
062-715-6305 | ||
062-715-6306 |
자세한 내용은 첨부파일 참조 및 문의처로 문의하여 주시기 바랍니다.
K-Startup에 공고되는 정보는 해당 기관의 요청에 의해 제공됩니다. 입주, 교육, 사업 신청 시 요청하는 정보(개인정보 포함)는 해당 기관에서 관리 되오니
이점 유의하여 주시기 바랍니다.
- [별첨1] 일반·특화 분야 사업계획서 양식(hwp파일).hwp
- [별첨1] 일반·특화 분야 사업계획서 양식(word파일).docx
- [별첨2] 소셜벤처 분야 사업계획서 양식(hwp파일).hwp
- [별첨2] 소셜벤처 분야 사업계획서 양식(word파일).docx
- [별첨3] 예비창업자 온라인 사업신청 매뉴얼.pdf
- [별첨6] 2021년 예비창업패키지 세부관리기준.hwp
- [별첨5] 창업사업화 지원사업 통합관리지침.pdf
- [별첨4] 일반·특화 분야 주관기관 소개자료.pdf
- [공고] 2021년 예비창업패키지 일반·특화 분야 예비창업자 모집공고(hwp파일).hwp
- [공고] 2021년 예비창업패키지 일반·특화 분야 예비창업자 모집공고(pdf파일).pdf